Daftar Harga Pasir Silika (silica)
Nama Barang | Ukuran Mesh (inchi) | Ukuran (mm) | Kemasan/Bag (Kg) | Harga/Kg (Rp) |
|
|
|
|
Pasir Silika | 8 - 30 | 3,2 – 0,8 | 50kg | Rp900 |
|
|
|
| 8 – 16 | 3,2 – 1,6 | 50kg | Rp1.100 |
|
|
|
| 2 – 20 | 12,7 - 1,3 | 50kg | Rp1.000 |
|
|
|
| 30 – 80 | 0,8 – 0,3 | 50kg | Rp750 |
|
|
|
Gravel | 4 – 8 | 6,4 - 3,2 | 50kg | Rp900 |
|
|
|
Pasir Silika Standar | Tanpa mesh | Tanpa ukuran | 25kg | Rp70.000 (per sak=25kg) |
|
|
|
Pasir Silika Standar | Tanpa mesh | Tanpa ukuran | 50kg | Rp100.000 (per sak=50kg) |
|
|
|
Pasir Silika Sampel | Semua mesh | Semua ukuran | <100gr | Free |
|
|
|
|
Pasir Silika |
Kegunaan Pasir Silika
- Kegunaan pasir silica adalah Sebagai Bahan Baku pada Industri kaca
- Untuk industri Keramik
- Untuk Sandblasting
- Untuk industri air minum, sebagai penjernih air.
- pasir silika sebagai bahan baku Amplas
- Sebagai bahan baku silicon
- pasir silica sebagai alas pada lapangan futsal
- sebagai penguat pada pengecoran beton
- Bahan pembuatan genteng metal dan sebagainya.
0 Komentar