Berikut adalah daftar harga pintu untuk industri berupa rolling door, pintu gerbang manual ataupun elektrik otomatis yang berhasil kami kumpulkan dari website www.dhasta.com
Daftar Harga Rolling Door Otomatis Elektrikal Motorized | ||
Slat Galvanis 0,8mm Powder Coating | Rp. 750.000/ m2 | |
Slat Galvanis 1,0mm Powder Coating | Rp. 975.000 / m2 | |
Slat Galvanis 1,2mm Powder Coating | Rp. 1.150.000 / m2 | |
Slat Galvanis 1,4mm Powder Coating | Rp. 1.350.000 / m2 | |
Slat Galvanis 1,6mm Powder Coating | Rp. 1.550.000 / m2 | |
Full perforated | Tambah Rp. 100.000/m2 dari harga diatas | |
Slat Aluminium 0,8 Alexindo | Rp. 650.000 / m2 | |
Slat Aluminium 1,0mm Superex | Rp. 850.000 / m2 | |
Rolling Grille aluminium | Rp. 650.000 / m2 |
Daftar Harga Sistem Motor Rolling Door / Elektrik operator Rolling door | |
Eastone Taiwan 500kg | Rp. 8.000.000 / unit |
Motor Japan Shinsei Seiki USA 400 | Rp. 15.700.000 / unit |
Motor Japan Shinsei Seiki USA 700 | Rp. 18.000.000 / unit |
Motor Japan Shinsei Seiki USA 1000 | Rp. 31.000.000 / unit |
Somfy France | Rp. 27.000.000 / unit |
Chain Block | Rp. 5.000.000 / unit |
Silahkan kunjungi situs www.dhasta.com untuk info mengenai rolling door otomatis
rolling door jakarta, rolling door otomatis jakarta, jakarta automatic roll door, harga rolling door otomatis jakarta, rolling door otomatis murah, distributor rolling door industri, distributor rolling door otomatis
0 Komentar