Bentuk dari anyaman ini ada yang kotak-kotak atau ada pula yang seperti jajaran genjang. Besi wiremesh bisa digunakan untuk penguat dak beton atau pelat lantai.
Berikut ini adalah daftar harga wiremesh terbaru :
Wiremesh Lembaran
Harga Wiremesh BRC Standar SNI dengan memakai Besi Beton U50
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 4 | lembar | 149.000,- |
M 5 | lembar | 222.000,- |
M 6 | lembar | 312.000,- |
M 7 | lembar | 425.000,- |
M 8 | lembar | 555.000,- |
M 9 | lembar | 720.000,- |
M 10 | lembar | 888.000,- |
M 12 | lembar | 1.293.000,- |
Harga WIREMESH NON SNI Merk BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | 176.000,- |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | 244.000,- |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | 262.000,- |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | 282.000,- |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | 366.000,- |
M 8 ( 7.2 MM) | lembar | 462.000,- |
M 8 ( 7.5 MM) | lembar | 487.000,- |
M 8 ( 7.6 MM) | lembar | 514.000,- |
M 10 ( 9.5 MM) | lembar | 801.000,- |
M 12 ( 11.5 MM) | lembar | 1.247.000,- |
WIREMESH ROL
HARGA WIREMESH ROLL BRC STANDAR SNI
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 4 | rol | 1.490.000,- |
M 5 | rol | 2.220.000,- |
M 6 | rol | 3.120.000,- |
M 7 | rol | 4.240.000,- |
HARGA WIREMESH ROL NON SNI MERK BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
---|---|---|
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | 1.760.000,- |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | 2.430.000,- |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | 2.620.000,- |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | 2.820.000,- |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | 3.660.000,- |
Keterangan :
- Ukuran 1 Lembar WIREMESH 2.1 Meter X 5.4 Meter Lubang 15 Cm X 15 Cm.
- Ukuran 1 Rol WIREMESH 2.1 Meter X 54 Meter Lubang 15 Cm X 15 Cm
WIREMESH ROL Adalah M4 Sampai M7
WIREMESH LEMBARAN Adalah M4 Sampai M10.
Harga diatas tidak 100% valid karena terdapat perbedaan harga tergantung dari lokasi dan penjualnya. Terimakasih
0 Komentar