Daftar Harga BETON READYMIX di Jakarta 2015
berikut harga beton readymix beton cor jakarta
Beton Readymix
Spesifikasi | satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Readymix Mutu Beton B0 | m3 | 810.000,- |
Readymix Mutu Beton K-175 | m3 | 795.000,- |
Readymix Mutu Beton K-225 | m3 | 830.000,- |
Readymix Mutu Beton K-250 | m3 | 870.000,- |
Readymix Mutu Beton K-300 | m3 | 890.000,- |
Readymix Mutu Beton K-350 | m3 | 910.000,- |
Readymix Mutu Beton K-400 | m3 | 970.000,- |
Readymix Mutu Beton K-450 | m3 | 990.000,- |
Readymix Mutu Beton K-500 | m3 | 1.300.000,- |
Readymix Mutu Beton K-550 | m3 | 1.450.000,- |
0 Komentar